临床
| 科室 | 位置 | 科室电话 |
| 消毒供应科 | 2号楼1楼东区 | 60127770 |
| 住院服务中心 | 1号楼2楼南区 | 65973678 |
| 急诊科 | 1号楼1楼南区 | 65971120 |
| 感染科 | 6号楼 | 65988919 |
| 仲景苑 | 1号楼3楼南区 | 65988827 |
| 眼科门诊 | 1号楼3楼南区 | 65988318 |
| 口腔科门诊 | 1号楼3楼南区 | 65988317 |
| 耳鼻喉科门诊 | 1号楼3楼南区 | 65988316 |
| 门诊注射室 | 1号楼2楼南区 | 65556235 |
| 妇产科门诊 | 1号楼2楼南区 | 65988802 |
| 产后康复科 | 1号楼2楼南区 | 65988003 |
| 皮肤科 | 1号楼2楼南区 | 65988606 |
| 门诊部 | 1号楼2楼南区 | 65988098 |
| 超声科 | 1号楼2楼北区 | 65988295 |
| 影像中心DR室 | 1号楼1楼北区 | 65988257 |
| 影像中心CT室 | 1号楼1楼北区 | 65988236 |
| 磁共振室 | 1号楼1楼北区 | 65988398 |
| 介入手术室 | 1号楼1楼南区 | 65988268 |
| 检验科 | 1号楼2楼北区 | 65988525 |
| 输血科 | 1号楼3楼北区 | 65988276 |
| 高压氧科 | 5号楼1楼西 | 60127678 |
| 临床营养科 | 5号楼3楼 | 83961121 |
| 病理科 | 2号楼2楼西区 | 60127057 |
| 心电图 | 1号楼2楼北区 | 65988207 |
| 脑电图 | 1号楼2楼北区 | 65988209 |
| 肌电图 | 1号楼2楼北区 | 65988996 |
| 门诊手术室 | 1号楼2楼南区 | 65988308 |
| 透析室 | 1号楼1楼北区 | 65988155 |
| 内镜中心 | 1号楼3楼北区 | 65988287 |
| 放疗科 | 2号楼负一楼 | 60127686 |
| 康复医学科 | 3号楼1楼 | 60127376 |
| 神经重症监护病房 | 3号楼2楼 | 60127386 |
| 神经外科一病区 | 3号楼3楼 | 60127396 |
| 神经外科二病区 | 3号楼4楼 | 60127506 |
| 介入科病区 | 3号楼5楼 | 60127516 |
| 神经内科一病区 | 3号楼6楼 | 60127526 |
| 神经内科二病区 | 3号楼7楼 | 60127536 |
| 神经内科三病区 | 3号楼8楼 | 60127556 |
| 神经内科四病区 | 3号楼9楼 | 60127566 |
| 麻醉手术室 | 2号楼2楼 | 60127059 |
| 重症医学科 | 2号楼4楼东区 | 60127076 |
| 新生儿重症病区 | 2号楼4楼西区 | 60127086 |
| 普外科病区 | 2号楼5楼东区 | 60127096 |
| 胸外科病区 | 2号楼5楼西区 | 60127106 |
| 骨科一病区 | 2号楼6楼东区 | 60127116 |
| 骨科二病区 | 2号楼6楼西区 | 60127126 |
| 骨科三病区 | 2号楼7楼东区 | 60127136 |
| 泌尿外科病区+疼痛科病区 | 2号楼7楼西区 | 60127156 |
| 普外科二病区 | 2号楼8楼东区 | 60127166 |
| 五官科病区 | 2号楼8楼东区 | 60127166 |
| 产科 | 2号楼8楼西区 | 60127176 |
| 产房 | 2号楼2楼西区 | 60127060 |
| 妇科一病区 | 2号楼9楼东区 | 60127186 |
| 妇科二病区 | 2号楼9楼西区 | 60127196 |
| 心血管内科一病区 | 2号楼10楼东区 | 60127206 |
| 心血管内科二病区 | 2号楼10楼西区 | 60127216 |
| 高血压科 | 2号楼11楼东区 | 60127226 |
| 心血管内科三病区 | 2号楼11楼西区 | 60127236 |
| 肿瘤科一病区 | 2号楼12楼东区 | 60127256 |
| 肿瘤科二病区 | 2号楼12楼西区 | 60127266 |
| 呼吸与危重症医学科一病区 | 2号楼13楼东区 | 60127276 |
| 呼吸与危重症医学科二病区 | 2号楼13楼西区 | 60127286 |
| 中医科病区 | 2号楼14楼东区 | 60127296 |
| 中西医结合科病区 | 2号楼14楼东区 | 60127296 |
| 消化内科病区 | 2号楼14楼西区 | 60127306 |
| 内分泌科病区 | 2号楼15楼东区 | 60127316 |
| 全科医学科病区 | 2号楼15楼西区 | 60127326 |
| 儿科一病区 | 2号楼16楼东区 | 60127336 |
| 儿科二病区 | 2号楼16楼西区 | 60127356 |
行政
| 党办 | 65988788 |
| 院办 | 65988868 |
| 纪检监察室 | 65988997 |
| 质控办 | 65988026 |
| 医务部 | 65988076 |
| 医患办 | 65988558 |
| 统计科 | 65988076 |
| 护理部 | 65988086 |
| 感染管理科 | 65988097 |
| 外联部 | 65988185 |
| 人事科 | 65988567 |
| 财务科 | 65988516 |
| 核算科 | 65988099 |
| 审计科 | 65988166 |
| 医保管理部 | 65988918 |
| 6S | 65988017 |
| 信息科 | 60375207 |
| 门诊部 | 65988098 |
| 慢病、老龄健康科 | 65988068 |
| 客服中心 | 60127777 |
| 病案管理科 | 65988333 |
| 医学装备科 | 65974226 |
| 结算中心 | 65988915 |
| 公共卫生科 | 65988882 |
| 出生医学证明 | 65988010 |
| 母婴保健门诊 | 65988802 |
| 宣传科 | 65988178 |
| 科教科 | 65988800 |
| 药学部 | 65988898 |
| 中药学部 | 65988227 |
| 后勤保障部 | 65988198 |
| 保卫科 | 60127119 |
| 健康管理中心 | 65988222 |
| 项目办 | 65988577 |
| 规培中心 | 65988801 |
电话:0377—60127777
地址:河南省镇平县玉神路与竹园路西南侧
服务号
微信视频号
支付宝就医服务
医院智能导航